Ikhtisar Keuangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Laporan Laba Rugi (dalam miliar Rupiah)            
Pendapatan Usaha Kotor 1,672.0 2,805.3 3,435.6 3,447.1 3,195.5 2,973.6
Pendapatan Usaha Bersih 1,289.9 2,202.3 2,742.6 2,765.1 2,591.0 2,361.0
EBITDA 545.4 822.8 1,269.1 1,335.5 1,148.3 961.3
EBIT 318.3 378.6 288.4 190.8 (174.0) (500.4)
Laba [Rugi] Bersih 144.3 136.8 98.4 10.0 (782.7) (3,138.9)
Jumlah Saham Beredar (juta lembar) 18,953.7 28,482.4 28,482.4 28,482.4 28,482.4 30,584.6
Laba Bersih per Saham Dasar 7.7 5.2 3.5 0.4 (27.5) (107.1)
Neraca (dalam miliar Rupiah)            
Kas dan Setara Kas 295.7 501.6 715.7 333.7 162.3 260.4
Aktiva Lancar Lainnya 631.3 1,806.7 1,016.1 1,102.4 786.0 508.6
Aktiva Tidak Lancar 3,737.2 6,237.7 9,704.5 10,916.8 11,264.8 8,283.4
Total Aktiva 4,664.2 8,546.0 11,436.3 12,352.9 12,213.1 9,052.4
Kewajiban Lancar 514.4 1,067.5 2,062.0 1,759.6 2,955.8 2,874.4
Kewajiban Tidak Lancar 2,274.6 2,396.4 4,337.4 5,398.5 4,888.6 4,540.0
Total Kewajiban 2,789.0 3,463.9 6,399.3 7,158.1 7,844.4 7,414.4
Total Ekuitas 1,875.2 5,082.1 5,036.9 5,194.8 4,368.8 1,638.0
Modal Kerja Bersih 440.0 1,272.7 (290.40) (323.50) (2,007.4) (2,105.4)
Rasio (%)            
Margin Pendapatan Bersih 77.1 78.5 79.8 80.2 81.1 79.4
Margin EBITDA 32.6 29.3 36.9 38.7 35.9 32.3
Margin EBIT 19.0 13.5 8.4 5.5 (5.4) (16.83)
Margin Laba Bersih 8.6 4.9 2.9 0.3 (24.5) (105.56)
Rasio Lancar 180.2 216.2 84.0 81.6 32.1 26.8
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas 121.1 48.3 96.1 105.0 131.0 305.9
Rasio Hutang Bersih Terhadap Ekuitas 105.3 38.4 82.0 98.6 128.0 290.0
ROA 3.1 1.6 0.9 0.1 (6.4) (34.7)
ROE 7.7 2.7 1.9 0.2 (17.9) (191.6)

 

Ikhtisar Operasional 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Pelanggan 3,820,701 7,304,543 10,606,901 13,026,734 14,635,422 11,662,662
BTS (dalam unit) 1,200 2,772 3,677 3,947 4,016 3,899
ARPU (dalam Rupiah) 53K 42K 33K 26K 20K 21K
Minutes of Usage (dalam juta menit) 5,309 12,636 18,448 20,104 17,846 15,605

 

01 03
02 04